Tournoi de Maisons-Laffitte
Le dimanche 17 mai 2015
Le dimanche 17 mai 2015
Résultat
Tournoi de Maisons-Laffitte
Compte-rendu
| Nom | Catégorie | Place |
| DOUCERE Maïwenn | Pré-poussine | 1er |
| HAMELIN Chloé | Pré-poussine | 1er |
| LOMBARDI Andréa | Pré-poussine | 2ème |
| AUDOUARD Léna | Pré-poussine | 3ème |
| BRISARD Adèle | Pré-poussine | 3ème |
| GUILLERMARD Anaïs | Pré-poussine | 3ème |
| ROCHER Ethan | Pré-poussin | 4ème |
| BAYLE Axel | Pré-poussin | 1er |
| BERNARD Titouan | Pré-poussin | 1er |
| BOURGEAIS Raphael | Pré-poussin | 1er |
| BULJAT Horatio | Pré-poussin | 1er |
| FOKA Ulric | Pré-poussin | 1er |
| GRAL Eliot | Pré-poussin | 1er |
| GUIGNET Angelo | Pré-poussin | 1er |
| MYARD Stanislas | Pré-poussin | 1er |
| SABOT Tristan | Pré-poussin | 1er |
| SAUSSAC Romain | Pré-poussin | 1er |
| SAVIDAN Titouan | Pré-poussin | 1er |
| VIDIL Marin | Pré-poussin | 1er |
| VLAS David | Pré-poussin | 1er |
| ALNER Raphael | Pré-poussin | 2ème |
| BASLER Alexandre | Pré-poussin | 2ème |
| BENARD Hugo | Pré-poussin | 2ème |
| FERAUD Rémy | Pré-poussin | 2ème |
| GEFFROY Ethan | Pré-poussin | 2ème |
| JIGGINS Louis | Pré-poussin | 2ème |
| STREISSEL Adrien | Pré-poussin | 2ème |
| BERNARD Simon | Pré-poussin | 3ème |
| COLONNA Adrien | Pré-poussin | 3ème |
| DERIGENT Jérémie | Pré-poussin | 3ème |
| DUMOV Valentin | Pré-poussin | 3ème |
| HISSETTE Majdy | Pré-poussin | 3ème |
| LE TURDU Adrien | Pré-poussin | 3ème |
| LEFEBVRE Loris | Pré-poussin | 3ème |
| SCHULLER Robin | Pré-poussin | 3ème |
| TESSER Anzo | Pré-poussin | 3ème |
| VODENN Ryan | Pré-poussin | 3ème |
| FRESNEAU Alexandre | Pré-poussin | 4ème |
| KELEN David | Pré-poussin | 4ème |
| NATALI Max | Pré-poussin | 4ème |
| GOVIN Chloé | Poussine | 1er |
| POIRIER Enora | Poussine | 1er |
| GRAUX Alix | Poussine | 2ème |
| LEQUEUX Louna | Poussine | 3ème |
| SABOT Iris | Poussine | 3ème |
| ALVES Maxime | Poussin | 1er |
| BELOUZE William | Poussin | 1er |
| GHALIMI Noam | Poussin | 1er |
| LAURENT Samuel | Poussin | 1er |
| POIRSON Alexandre | Poussin | 1er |
| VIOLLIER Esteban | Poussin | 1er |
| BLEUSE Emile | Poussin | 2ème |
| CHAZEL Loïc | Poussin | 2ème |
| DELOUVEE Matthieu | Poussin | 2ème |
| GUIGNET Fabio | Poussin | 2ème |
| JOSSERON Esteban | Poussin | 2ème |
| LE TURDU Ewan | Poussin | 2ème |
| MONTY Tom | Poussin | 2ème |
| MORCILLO Maxence | Poussin | 2ème |
| MORETTI Adrien | Poussin | 2ème |
| OKUNHON Osakris | Poussin | 2ème |
| BERNARD DE RATULD Samson | Poussin | 3ème |
| BEY Benjamin | Poussin | 3ème |
| DUFAU Guillem | Poussin | 3ème |
| LANDELLE Matthieu | Poussin | 3ème |
| LHUILLIER Thomas | Poussin | 3ème |
| PERCHINE Dimitri | Poussin | 3ème |
| PIRES Mathias | Poussin | 3ème |
| ROCHER Nathanael | Poussin | 3ème |
| SAVIDIAN Helias | Poussin | 3ème |
| THIBOUS Marin | Poussin | 3ème |
| DEBIERRE Tom-Alexandre | Poussin | 4ème |
| TANG Hadriel | Poussin | 4ème |
| TORRES-ROCHAT Gabriel | Poussin | 4ème |
| WOLARCZYK Benjamin | Poussin | 5ème |
| CARLOTTI Diane | Benjamine | 2ème |
| DUFOUR Alexis | Benjamin | 1er |
| GHALIMI Yanis | Benjamin | 1er |
| POIRIER Corentin | Benjamin | 1er |
| BENJAMIN Enzo | Benjamin | 2ème |
| DESBLEDS Louison | Benjamin | 2ème |
| FOKA Jeremy | Benjamin | 2ème |
| CHEVRE Clément | Benjamin | 3ème |
| MAOUDJ Yannis | Benjamin | 3ème |
| DITFRANCY Thomas | Benjamin | 4ème |
| GAZET Victor | Benjamin | 4ème |
| MANZANARES Augustin | Benjamin | 4ème |
| VERGER Dorian | Benjamin | 4ème |
| CHEVRE Lorine | Minime | 1er |
| NOIZE Solène | Minime | 2ème |
| AMONLES Théo | Minime | 1er |
| DUFOUR Baptiste | Minime | 1er |
| GEKHT Denis | Minime | 1er |
| GRAUX Damien | Minime | 2ème |
| GRAUX Gabriel | Minime | 2ème |
| POIRIER Alexandre | Minime | 2ème |
| VIVIER-REVEL Wolvens | Minime | 2ème |
| COTTIN Constant | Minime | 3ème |
| STERN-CHAGNON Corey | Minime | 4ème |
| VISHWANATHAN Om | Minime | 4ème |
| ARLAIS Julien | Minime | 5ème |
sportsregions
